聯(lián)系電話:0755-84552800
手機號碼:189-2606-1910
規(guī)格 |
38.51/61 | 38.51.3/38.61.3 | ||
觸點規(guī)格 | ||||
觸點配置 | 1個CO (SPDT) | 1個CO (SPDT) | ||
額定電流/最大峰值電流 A | 6/10 | 6/10 | ||
額定電壓/最大切換電壓 V AC | 250/400 | 250/400 | ||
額定負載AC1 VA | 1500 | 1500 | ||
額定負載AC15(230 V AC) VA | 300 | 300 | ||
單相電動機額定值(230 V AC) kW | 0.185 | 0.185 | ||
斷流容量DC1:30/110/220 V A | 6/0.2/0.12 6/0.2/0.12 | 6/0.2/0.12 6/0.2/0.12 | ||
最小開關(guān)負載 mW(V/mA) | 500 (12/10) | 500 (12/10) | ||
標準觸點材料 | AgNi | AgNi | ||
線圈規(guī)格 | ||||
標稱電壓(UN) | V AC/DC | 12 - 24 - 48 - 60 - (110…125) - (220…240)** | (110…125) | — |
V AC | (230…240)* | — | (230…240) | |
V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 (非極化) | — | — | |
額定功率AC/DC VA(50 Hz)/W |
請參閱PDF資料下載第9頁 |
1/1 | 0.5/— | |
操作范圍 | AC/DC | (0.8…1.1)UN | (94…138)V — | — |
AC | (184…264)V | — | (184…264)V | |
DC | (0.8…1.2)UN | — | ||
保持電壓 AC/DC | 0.6 UN / 0.6 UN | 0.6 UN / 0.6 UN | ||
必降電壓 AC/DC | 0.1 UN / 0.05 UN | 44 V | 72 V |