聯(lián)系電話:0755-84552800
手機(jī)號(hào)碼:189-2606-1910
規(guī)格 | 34.81.7.xxx.9024 | 34.81.7.xxx.8240 | |||||||
輸出電路 | |||||||||
觸點(diǎn)配置 | 1個(gè)CO (SPST-NO) | 1 CO (SPST-NO) | |||||||
額定電流/最大峰值電流 (針對(duì)10 ms) A | 6/50 | 2/80 | |||||||
額定切換電壓 V | 24 DC | 240 AC (50/60 Hz) | |||||||
切換電壓范圍V | (1.5…33)DC | (12…275)AC | |||||||
最大崩潰電壓 V | 33 | — | |||||||
重復(fù)峰值開狀態(tài)電壓Vpk | — | 800 | |||||||
額定負(fù)載DC13 W | 36 | — | |||||||
額定負(fù)載AC15 VA | — | 300 | |||||||
最小切換電流 mA | 1 | 35 | |||||||
最大[關(guān)狀態(tài)]洩漏電流 mA | 0.001 | 1.5 | |||||||
最大[開狀態(tài)]電壓下降V | 0.4 | 1.6 | |||||||
輸入電路 | |||||||||
標(biāo)稱電壓 (UN) V DC | 5 |
12 |
24 | 60 | 5 | 12 | 24 | 60 | |
額定功率 W | 0.035 | 0.085 | 0.17 | 0.21 | 0.03 | 0.085 | 0.17 | 0.21 | |
操作范圍 V DC | 3.5…12 | 8…17 | 16…30 | 35…72 | 3.5…10 | 8…17 | 16…30 | 35…72 | |
控制電流 mA | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 12 | 7 | 7 | 3.5 | |
釋放電壓 | 4 | 4 | 10 | 20 | 1 | 4 | 10 | 20 |